Saved routes
コード上のルート名: SavedRoutes
ここへの経路 / ここからの遷移
Section titled “ここへの経路 / ここからの遷移”| 入口 | kind | コントロール |
|---|---|---|
| Profile and settings | navigate | — |
| 出口 | kind | コントロール |
|---|---|---|
| Route builder — start and time | navigate | — |
| Tour card | navigate | — |
この画面の機能
Section titled “この画面の機能”| 機能 | ステータス | 根拠 | ADO |
|---|---|---|---|
| Saved routes: open the preview, delete with confirmation, an empty state that leads to the builder | 動作 | RNTLSavedRoutes.route ✓RNTL SavedRoutes.deleteRoute ✓RNTL SavedRoutesScreen.test.tsx ✓RNTL SavedRoutesScreen.test.tsx ✓RNTL SavedRoutesScreen.test.tsx ✓ | — |
コントロール
Section titled “コントロール”| コントロール | ラベル | element | 根拠(最後の緑ビルド) |
|---|---|---|---|
saved-route-* (動的) | ラベルなし | Pressable | RNTL×1 |
delete-route-* (動的) | ルートを削除しますか? | IconButton | RNTL×1 |
tour-price-tag | 無料 | Text · TourCard | 根拠なし |
tour-event-badge | イベント — 終了 | Text · TourCard | 根拠なし |
コントロールは1階層のみ帰属します。共有コンポーネントは直接描画する画面に数えられます。
画面ファイルの最終変更: 3e651f3 (2026-08-30)