Wejście do aplikacji
nazwa trasy w kodzie: Onboarding · ekran startowy
Jak tu trafić / dokąd stąd
Dział zatytułowany „Jak tu trafić / dokąd stąd”Wejścia
Dział zatytułowany „Wejścia”| Wejścia | kind | Kontrolka |
|---|---|---|
| Ekran główny | navigate | — |
| Profil i ustawienia | navigate | — |
| Escape the Crowd | navigate | — |
| Logowanie (z aplikacji) | navigate | — |
Wyjścia
Dział zatytułowany „Wyjścia”| Wyjścia | kind | Kontrolka |
|---|---|---|
| Ekran główny | navigate | — |
Zdolności na tym ekranie
Dział zatytułowany „Zdolności na tym ekranie”| Zdolność | Status | Dowód | ADO |
|---|---|---|---|
| Wybór języka aplikacji na pierwszym kroku | działa | RNTLOnboarding.language ✓RNTL OnboardingScreen.test.tsx ✓ | — |
| Zgoda na lokalizację; po odmowie wybór miasta z katalogu | działa | RNTLOnboarding.consentAllow ✓RNTL Onboarding.consentSkip ✓RNTL OnboardingScreen.test.tsx ✓RNTL OnboardingScreen.test.tsx ✓ | — |
| Profil turysty w trzech krokach: imię i wiek, zainteresowania, tempo/tłumy/budżet/transport/posiłki/kontekst | działa | RNTLOnboarding.name ✓RNTL Onboarding.interest ✓RNTL Onboarding.transport ✓RNTL OnboardingScreen.test.tsx ✓ | — |
| Pięć kropek postępu widocznych od pierwszego ekranu | działa | RNTLOnboarding.dot ✓RNTL OnboardingScreen.test.tsx ✓ | — |
| Ekran przejściowy: gdy serwer się obudzi, przycisk zmienia się w Start; po 8 s można wejść mimo to | działa | RNTLOnboarding.transitionalCta ✓RNTL OnboardingScreen.test.tsx ✓RNTL OnboardingScreen.test.tsx ✓RNTL OnboardingScreen.test.tsx ✓ | — |
Kontrolki
Dział zatytułowany „Kontrolki”| Kontrolka | Etykieta | element | Dowód (ostatni zielony build) |
|---|---|---|---|
onboarding-progress | bez etykiety | View | brak dowodu |
onboarding-dot-* (dynamiczny) | bez etykiety | View | RNTL×8 |
age-* (dynamiczny) | bez etykiety | Chip | brak dowodu |
context-* (dynamiczny) | bez etykiety | Chip | RNTL×1 |
budget-* (dynamiczny) | bez etykiety | Chip | RNTL×1 |
transport-* (dynamiczny) | bez etykiety | Chip | RNTL×1 |
meals-* (dynamiczny) | bez etykiety | Chip | RNTL×1 |
language-* (dynamiczny) | bez etykiety | Chip | RNTL×1 |
city-* (dynamiczny) | bez etykiety | Chip | RNTL×1 |
onboarding-shell | bez etykiety | ScrollView | RNTL×2 |
onboarding-name | Twoje imię | TextInput | RNTL×4 |
onboarding-next-1 | Dalej | Button | RNTL×2 |
interest-* (dynamiczny) | bez etykiety | Chip | RNTL×2 |
onboarding-next-2 | Dalej | Button | RNTL×2 |
onboarding-finish | Rozpocznij przygodę! | Button | RNTL×2 |
onboarding-lang-next | Kontynuuj | Button | RNTL×5 |
onboarding-consent-allow | Zezwól na lokalizację | Button | RNTL×2 |
onboarding-consent-skip | Pomiń na razie | Button | RNTL×2 |
transitional-scroll | bez etykiety | ScrollView | brak dowodu |
transitional-interest-* (dynamiczny) | bez etykiety | View | RNTL×1 |
transitional-warm-failed | bez etykiety | View | RNTL×1 |
transitional-cta-* (dynamiczny) | bez etykiety | Button | RNTL×7 |
step-* (dynamiczny) | bez etykiety | View · StagedChecklist | RNTL×6 |
ai-disclosure-banner | bez etykiety | View · AiDisclosureBanner | RNTL×4 |
ai-disclosure-ok | Rozumiem | Button · AiDisclosureBanner | RNTL×1 |
Kontrolki przypisane jeden poziom w głąb: komponenty współdzielone liczą się do ekranu, który je renderuje bezpośrednio.
Ostatnia zmiana pliku ekranu: 3e651f3 (2026-08-30)