Karta trasy
nazwa trasy w kodzie: TourPreview
Jak tu trafić / dokąd stąd
Dział zatytułowany „Jak tu trafić / dokąd stąd”Wejścia
Dział zatytułowany „Wejścia”| Wejścia | kind | Kontrolka |
|---|---|---|
| Ekran główny | navigate | — |
| Mapa | navigate | — |
| Sklep z trasami | navigate | tour-card-* |
| Ulubione | navigate | fav-route-* |
| Zapisane trasy | navigate | — |
Wyjścia
Dział zatytułowany „Wyjścia”| Wyjścia | kind | Kontrolka |
|---|---|---|
| Przed startem wycieczki | navigate | — |
| Ekran główny | navigate | — |
| Przed startem wycieczki | navigate | start-tour-button |
Zdolności na tym ekranie
Dział zatytułowany „Zdolności na tym ekranie”| Zdolność | Status | Dowód | ADO |
|---|---|---|---|
| Numerowane znaczniki na mapie odpowiadają liście przystanków | działa | RNTLTourPreviewScreen.test.tsx ✓ | #134 (Resolved) |
| Gość nie wystartuje trasy półdniowej — start jest zablokowany za Premium | działa | e2eTourPreview.halfDayBlocker ✓e2e TourPreview.startTourButton ✓e2e j2-marketplace-guided-tour.spec.ts ✓ | — |
| Zakup pojedynczej trasy z karty | częściowo | RNTLTourPreview.buyTourButton ·API billing.test.ts ✓ | #196 (New) |
Kontrolki
Dział zatytułowany „Kontrolki”| Kontrolka | Etykieta | element | Dowód (ostatni zielony build) |
|---|---|---|---|
half-day-blocker | bez etykiety | ThemedAlert.alert | e2e×3 |
tour-favorite | bez etykiety | IconButton | brak dowodu |
tour-share | Sprawdź trasę “{{name}}” ({{city}}) w WeGuide — Twoim osobistym przewodniku AI! | IconButton | brak dowodu |
map-skeleton | bez etykiety | Skeleton | brak dowodu |
pois-skeleton | bez etykiety | View | brak dowodu |
pois-error | bez etykiety | View | brak dowodu |
buy-tour-button | Kup teraz · {{price}} USD | Button | brak dowodu |
start-tour-button | Rozpocznij wycieczkę | Button | e2e×3 |
Kontrolki przypisane jeden poziom w głąb: komponenty współdzielone liczą się do ekranu, który je renderuje bezpośrednio.
Ostatnia zmiana pliku ekranu: 3e651f3 (2026-08-30)